检测项目及依据标准
检测项目 |
检测标准 |
菌落总数 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006(2.1) |
耐热大肠菌群(粪大肠菌群) | GB/T 5750.1-2006(3.1,3.2) |
大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006(4.1) |
砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) |
镉 | GB/T 5750.6-2006(9.1) |
铬(六价) | GB/T 5750.6-2006(10.1) |
铅 | GB/T 5750.6-2006(11.1) |
汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) |
硒 | GB/T 5750.6-2006(7.1) |
铜 | GB/T 5750.6-2006(4.5) |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006(3.2) |
硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006(5.3) |
溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006(14) |
色度 | GB/T 5750.4-2006(1) |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006(2) |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006(4) |
pH | GB/T 5750.4-2006(5.1) |
电导率 | GB/T 5750.4-2006(6) |
硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006(1.2) |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006(2.2) |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006(8.1) |
总硬度 | GB/T 5750.4-2006(7.1) |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006(1) |
挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006(9.1) |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006(10.1) |
锑 | GB/T 5750.6-2006(19.1) |
镍 | GB/T 5750.6-2006(15.1) |
银 | GB/T 5750.6-2006(12.1) |
六六六、滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006(2) |
本图文来源于网络,如有侵权请与我们联系。
上一篇:纯净水检测 下一篇:哈尔滨生活饮用水检测公司